Ergebnisdienst Drucken
Saison:20232022202120192018201720162015201420132012201120102009200820072006

KSV Witten 07 II, Oberliga 2019

FILA Regeln 2019
 
Zur MannschaftübersichtZur Oberliga WestfalenEinzelkämpfe anzeigenRanking

1 KTVfK Lünen-SüdKSV Witten 07 II 8:29
2 KTKSV Witten 07 IITV Essen-Dellwig 34:5
3 KTKSV Kirchlinde 1926KSV Witten 07 II 5:37
4 KTKSV Witten 07 IITSG Herdecke 23:17
5 KTKSV HohenlimburgKSV Witten 07 II 0:40
6 KTKSV Witten 07 IIVfK Lünen-Süd 36:5
7 KTTV Essen-DellwigKSV Witten 07 II 29:10
8 KTKSV Witten 07 IIKSV Kirchlinde 1926 31:2
9 KTTSG HerdeckeKSV Witten 07 II 19:15
10 KTKSV Witten 07 IIKSV Hohenlimburg 46:0
11 KTVfK Lünen-SüdKSV Witten 07 II 10:24
12 KTKSV Witten 07 IITSG Herdecke 36:5
13 KTTV Essen-DellwigKSV Witten 07 II 15:16
14 KTKSV Witten 07 IIVfK Lünen-Süd 27:10
15 KTTSG HerdeckeKSV Witten 07 II 18:15
16 KTKSV Witten 07 IITV Essen-Dellwig 23:8
17 KTKSV Witten 07 IIKSK Konkordia Neuss 18:14
Oberliga 2019
AC Mülheim am Rhein
KSK Konkordia Neuss
KSV Germania Krefeld
KSV Hohenlimburg
KSV Kirchlinde 1926
KSV Simson Landgraaf
KSV Witten 07 II
RG Hürth/ Rheinbach
TSG Herdecke
TV Aachen-Walheim
TV Essen-Dellwig
VfK Lünen-Süd
Aus den Ligen