Deutsche Meisterschaften B-Jugend - Freistil - 05-07.03.2004 in Aachen-Walheim

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 85 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Kurdi , Fuoad Hessen 023.0034.0040.0061.0       4 8 3 6
2 Zimmermann, Stefan Nordbaden 011.0054.0060.0         3 5 4 7
3 Scheller, Martin Sachsen 040.0010.0           2 0  11
4 Münkle, Rudolf Württemberg 034.0064.0014.0         3 12 1 2
5 Krauß, Pascal Niedersachsen 061.0020.0           2 1 510
6 Bublitz, Ronny Sachsen-Anhalt 054.0040.0024.0013.0       4 11 2 4
** POOL-FINALE **
  1 4 6 Pkt
1 *** 0.01.0 1
4 4.0*** 4.0 8
6 3.00.0*** 3

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Friedrichs, Matthias Sachsen-Anhalt 024.0033.0041.0064.0       4 12 2 3
2 Barz, Henning Brandenburg 011.0054.0061.0         3 6 4 8
3 Blum, Fabian Südbaden 040.0010.0054.0         3 4 5 9
4 Lederer, Florian Bayern 034.0064.0013.0         3 11 1 1
5 Röder, Thorsten Sachsen 060.0020.0030.0         3 0  11
6 Pikulla, Karsten Brandenburg 054.0040.0023.0010.0       4 7 3 5
** POOL-FINALE **
  1 4 6 Pkt
1 *** 1.04.0 5
4 3.0*** 4.0 7
6 0.00.0*** 0

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:07.03.2004