Stadtwerke Bonn - Partner beim Final-Six |
|
RDB -- Die Ringer Datenbank |
Frei - Unabhängig - Gut |
|
Landessichtungsturnier 2017, KSV 02 Gütersloh Kampftabelle, D-Jugend, 27 kg, griechisch-römisch15.10.2017 — Reinhard-Mohn-Berufskolleg — Gütersloh
Siegerliste Verein Runden Poolsystem Siegerliste ⇒ | 1. | van Os, Mate de Halter Utrecht | 2. | Martin, Jayden TKV Hückelhoven | 3. | Kozaev, Ilya PSV Lippe-Detmold | 4. | Siemens, Leon PSV Lippe-Detmold |
Verein ⇒ | PSV Lippe-Detmold (2) | TKV Hückelhoven (1) | de Halter Utrecht (1) |
Runden Poolsystem ⇒ | Runde 1 (2) | Runde 2 (2) | Runde 3 (2) |
| Keine Auswahl Bitte einen Teilnehmer oder Verein auf der linken Seite auswählen. Bzgl. eines ausgewählten Teilnehmers werden die gewonnenen Kämpfe in der Liste Grün die verlorenen Kämpfe Rot markiert. Nr.:16, Runde 1 Kozaev, Ilya  PSV Lippe-Detmold |  SS  2:[6] |  Martin, Jayden TKV Hückelhoven |
Nr.:17, Runde 1 van Os, Mate  de Halter Utrecht |  TÜ  [10]:0 |  Siemens, Leon PSV Lippe-Detmold |
Nr.:90, Runde 2 Kozaev, Ilya  PSV Lippe-Detmold |  TÜ  0:[12] |  van Os, Mate de Halter Utrecht |
Nr.:91, Runde 2 Martin, Jayden  TKV Hückelhoven |  SS  [6]:0 |  Siemens, Leon PSV Lippe-Detmold |
Nr.:144, Runde 3 Kozaev, Ilya  PSV Lippe-Detmold |  SS  [4]:0 |  Siemens, Leon PSV Lippe-Detmold |
Nr.:145, Runde 3 Martin, Jayden  TKV Hückelhoven |  TÜ  0:[12] |  van Os, Mate de Halter Utrecht |
|
|
Landessichtungsturnier, 2017 |
---|
| |
Gewichtsklasse D-Jugend, 27 kg |
---|
| | |
|