Jugend
2002
Geschrieben von Ringerverband NRW
- Details
- Zuletzt aktualisiert: Freitag, 10. August 2007 01:00
- — Zugriffe: 831
Endrundenturnier Mini-Liga 2002
Endplatzierungen
1 | KSV Witten 07 |
2 | SG BP Köln-Worringen |
3 | KSV Mülheim-Styrum II |
4 | KSV Erkenschwick |
5 | KSV Jahn Marten |
6 | KSV 02 Gütersloh I |
7 | KSV Mülheim-Styrum I |
8 | KG Stommeln/ Hürth |
9 | KSV 02 Gütersloh II |
10 | AC Ückerath |
11 | TuS Bönen 01 |
Oberliga
Tabelle
Ergebnisse
Platz | Verein | Punkte |
1. | KSV Witten 07 | 29 |
2. | TV Essen-Dellwig | 16 |
3. | TKSV 1906 Duisdorf | 11 |
4. | DSC Wanne-Eickel | 6 |
Ergebnisse
Datum | Kampfpaarung | Ergebnis | Punkte | ||
31.08.2002 | TKSV 1906 Duisdorf | - | KSV Witten 07 | 00,0 : 16,0 | 2 : 5 |
07.09.2002 | DSC Wanne-Eickel | - | TKSV 1906 Duisdorf | 04,0 : 04,0 | 2 : 2 |
14.09.2002 | TV Essen-Dellwig | - | KSV Witten 07 | 00,0 : 16,0 | 1 : 5 |
20.09.2002 | DSC Wanne-Eickel | - | TV Essen-Dellwig | 04,0 : 08,0 | 1 : 4 |
05.10.2002 | TV Essen-Dellwig | - | TKSV 1906 Duisdorf | 08,0 : 00,0 | 4 : 0 |
05.10.2002 | KSV Witten 07 | - | DSC Wanne-Eickel | 12,0 : 00,0 | 5 : 1 |
26.10.2002 | KSV Witten 07 | - | TKSV 1906 Duisdorf | 16,0 : 00,0 | 5 : 1 |
02.11.2002 | TKSV 1906 Duisdorf | - | DSC Wanne-Eickel | 08,0 : 04,0 | 4 : 1 |
09.11.2002 | KSV Witten 07 | - | TV Essen-Dellwig | 16,0 : 00,0 | 5 : 1 |
16.11.2002 | TV Essen-Dellwig | - | DSC Wanne-Eickel | 08,0 : 04,0 | 4 : 1 |
06.12.2002 | TKSV 1906 Duisdorf | - | TV Essen-Dellwig | 08,0 : 08,0 | 2: 2 |
07.12.2002 | DSC Wanne-Eickel | - | KSV Witten 07 | 04,0 : 12,0 | 0 : 4 |
Verbandsliga
Tabelle
Ergebnisse
Tabelle
Platz | Verein | Punkte |
1. | KSV Mülheim-Styrum | 60 |
2. | KSV 02 Gütersloh | 53 |
3. | KSV Jahn Marten 05 | 37 |
4. | KSV 08 Oberhausen | 35 |
5. | KSV Einigkeit Rheydt | 23 |
6. | KSV Kirchlinde 1926 | 21 |
7. | AC Hörde 04 | 13 |
Ergebnisse
Datum | Kampfpaarung | Ergebnis | Punkte | ||
31.08.2002 | KSV Kirchlinde 1926 | - | KSV Einigkeit Rheydt | 12,0 : 00,0 | 4 : 0 |
31.08.2002 | KSV 02 Gütersloh | - | AC Hörde 04 | 16,0 : 00,0 | 5 : 0 |
06.09.2002 | KSV Mülheim-Styrum | - | KSV 08 Oberhausen | 16,0 : 00,0 | 5 : 2 |
07.09.2002 | KSV Jahn Marten 05 | - | KSV 02 Gütersloh | 02,5 : 11,0 | 1 : 5 |
13.09.2002 | AC Hörde 04 | - | KSV Jahn Marten 05 | 00,0 : 12,0 | 1 : 4 |
14.09.2002 | KSV Kirchlinde 1926 | - | KSV Mülheim-Styrum | 04,0 : 12,0 | 0 : 5 |
14.09.2002 | KSV 02 Gütersloh | - | KSV Einigkeit Rheydt | 16,0 : 00,0 | 5 : 0 |
21.09.2002 | KSV 08 Oberhausen | - | KSV Kirchlinde 1926 | 08,0 : 08,0 | 3 : 2 |
28.09.2002 | KSV 02 Gütersloh | - | KSV Mülheim-Styrum | 00,0 : 16,0 | 2 : 5 |
28.09.2002 | KSV Jahn Marten 05 | - | KSV Einigkeit Rheydt | 12,0 : 04,0 | 5 : 2 |
03.10.2002 | KSV Mülheim-Styrum | - | AC Hörde 04 | 16,0 : 00,0 | 5 : 1 |
03.10.2002 | KSV 08 Oberhausen | - | KSV 02 Gütersloh | 00,0 : 16,0 | 2 : 5 |
05.10.2002 | AC Hörde 04 | - | KSV 08 Oberhausen | 04,0 : 12,0 | 1 : 5 |
05.10.2002 | KSV Jahn Marten 05 | - | KSV Mülheim-Styrum | 00,0 : 16,0 | 1 : 5 |
06.10.2002 | KSV 02 Gütersloh | - | KSV Kirchlinde 1926 | 15,0 : 00,0 | 5 : 1 |
11.10.2002 | KSV Mülheim-Styrum | - | KSV Einigkeit Rheydt | 16,0 : 00,0 | 5 : 1 |
11.10.2002 | KSV Kirchlinde 1926 | - | AC Hörde 04 | 12,0 : 04,0 | 5 : 1 |
12.10.2002 | KSV 08 Oberhausen | - | KSV Jahn Marten 05 | 08,0 : 08,0 | 3 : 2 |
19.10.2002 | KSV Jahn Marten 05 | - | KSV Kirchlinde 1926 | 12,0 : 04,0 | 5 : 1 |
20.10.2002 | KSV Einigkeit Rheydt | - | KSV 08 Oberhausen | 00,0 : 08,0 | 0 : 4 |
26.10.2002 | AC Hörde 04 | - | KSV 02 Gütersloh | 00,0 : 16,0 | 1 : 5 |
26.10.2002 | KSV Einigkeit Rheydt | - | KSV Kirchlinde 1926 | 12,0 : 00,0 | 4 : 0 |
01.11.2002 | KSV 08 Oberhausen | - | KSV Mülheim-Styrum | 00,0 : 16,0 | 2 : 5 |
02.11.2002 | KSV 02 Gütersloh | - | KSV Jahn Marten 05 | 12,0 : 04,0 | 5 : 2 |
08.11.2002 | KSV Mülheim-Styrum | - | KSV Kirchlinde 1926 | 16,0 : 00,0 | 5 : 0 |
09.11.2002 | KSV Jahn Marten 05 | - | AC Hörde 04 | 16,0 : 00,0 | 5 : 0 |
09.11.2002 | KSV Einigkeit Rheydt | - | KSV 02 Gütersloh | 04,0 . 08,0 | 2 : 5 |
15.11.2002 | KSV Kirchlinde 1926 | - | KSV 08 Oberhausen | 16,0 : 00,0 | 5 : 1 |
16.11.2002 | KSV Einigkeit Rheydt | - | AC Hörde 04 | 08,0 : 04,0 | 4 : 1 |
16.11.2002 | AC Hörde 04 | - | KSV Einigkeit Rheydt | 04,0 : 08,0 | 1 : 4 |
22.11.2002 | KSV Mülheim-Styrum | - | KSV 02 Gütersloh | 12,0 : 04,0 | 5 : 1 |
22.11.2002 | KSV Einigkeit Rheydt | - | KSV Jahn Marten 05 | 08,0 : 08,0 | 2 : 3 |
29.11.2002 | AC Hörde 04 | - | KSV Mülheim-Styrum | 00,0 : 00,0 | 1 : 5 |
30.11.2002 | KSV 02 Gütersloh | - | KSV 08 Oberhausen | 16,0 : 00,0 | 5 : 1 |
06.12.2002 | KSV Mülheim-Styrum | - | KSV Jahn Marten 05 | 16,0 : 00,0 | 5 : 1 |
07.12.2002 | KSV 08 Oberhausen | - | AC Hörde 04 | 12,0 : 04,0 | 5 : 1 |
07.12.2002 | KSV Kirchlinde 1926 | - | KSV 02 Gütersloh | 04,0 : 12,0 | 1 : 5 |
13.12.2002 | AC Hörde 04 | - | KSV Kirchlinde 1926 | 12,0 : 00,0 | 4 : 0 |
14.12.2002 | KSV Jahn Marten 05 | - | KSV 08 Oberhausen | 08,0 : 08,0 | 3 : 2 |
14.12.2002 | KSV Einigkeit Rheydt | - | KSV Mülheim-Styrum | 02,0 : 12,0 | 2 : 5 |
20.12.2002 | KSV 08 Oberhausen | - | KSV Einigkeit Rheydt | 08,0 : 07,0 | 5 : 2 |
20.12.2002 | KSV Kirchlinde 1926 | - | KSV Jahn Marten 05 | 04,0 : 11,5 | 2 : 5 |
Landesliga Ost
Tabelle
Ergebnisse
Tabelle
Platz | Verein | Punkte |
1. | KSV Mülh.-Styrum II | 30 |
2. | TuS Bönen 01 | 21 |
3. | TSG Herdecke | 18 |
4. | Germania Altenessen | 3 |
Ergebnisse
Datum | Kampfpaarung | Ergebnis | Punkte | ||
07.09.2002 | Germania Altenessen | - | KSV Mülh.-Styrum II | 00,0 : 16,0 | 1 : 5 |
20.09.2002 | KSV Mülh.-Styrum II | - | TuS Bönen 01 | 12,0 : 02,0 | 5 : 2 |
21.09.2002 | Germania Altenessen | - | TSG Herdecke | 00,0 : 16,0 | 1 : 5 |
03.10.2002 | Germania Altenessen | - | TuS Bönen 01 | 00,0 : 16,0 | 0 : 5 |
11.10.2002 | KSV Mülh.-Styrum II | - | TSG Herdecke | 12,0 : 04,0 | 5 : 2 |
19.10.2002 | TuS Bönen 01 | - | TSG Herdecke | 08,0 : 08,0 | 3 : 2 |
16.11.2002 | TuS Bönen 01 | - | KSV Mülh.-Styrum II | 04,0 : 10,5 | 2 : 5 |
16.11.2002 | TSG Herdecke | - | Germania Altenessen | 16,0 : 00,0 | 5 : 1 |
22.11.2002 | KSV Mülh.-Styrum II | - | Germania Altenessen | 16,0 : 00,0 | 5 : 0 |
30.11.2002 | TuS Bönen 01 | - | Germania Altenessen | 16,0 : 00,0 | 5 : 0 |
30.11.2002 | TSG Herdecke | - | KSV Mülh.-Styrum II | 00,0 : 15,0 | 2 : 5 |
21.12.2002 | TSG Herdecke | - | TuS Bönen 01 | 04,0 : 12,0 | 1 : 4 |
Landesliga West
Tabelle
Ergebnisse
Tabelle
Platz | Verein | Punkte |
1. | AC Ückerath | 15 |
2. | RC Merken | 11 |
3. | TV Aachen-Walheim | 7 |
Ergebnisse
Datum | Kampfpaarung | Ergebnis | Punkte | ||
31.08.2002 | RC Merken | - | TV Aachen-Walheim | 08,0 : 08,0 | 3 : 2 |
07.09.2002 | AC Ückerath | - | TV Aachen-Walheim | 08,0 : 08,0 | 3 : 2 |
26.10.2002 | TV Aachen-Walheim | - | RC Merken | 08,0 : 08,0 | 2 : 3 |
02.11.2002 | TV Aachen-Walheim | - | AC Ückerath | 06,0 : 08,0 | 1 : 5 |
09.11.2002 | RC Merken | - | AC Ückerath | 08,0 : 08,0 | 3 : 2 |
16.11.2002 | AC Ückerath | - | RC Merken | 12,0 : 08,0 | 5 : 2 |
Bezirskliga Ost
Tabelle
Ergebnisse
Tabelle
Platz | Verein | Punkte |
1. | KSV Erkenschwick | 33 |
2. | KSV 02 Gütersloh II | 31 |
3. | VfK Lünen-Süd | 29 |
4. | KSV Walsum | 18 |
5. | SU Witten-Annen | 15 |
Ergebnisse
Datum | Kampfpaarung | Ergebnis | Punkte | ||
31.08.2002 | SU Witten-Annen | - | KSV Walsum | 04,0 : 12,0 | 2 : 5 |
31.08.2002 | KSV 02 Gütersloh II | - | VfK Lünen-Süd | 12,0 : 04,0 | 5 : 2 |
06.09.2002 | KSV Walsum | - | VfK Lünen-Süd | 04,0 : 12,0 | 2 : 5 |
21.09.2002 | SU Witten-Annen | - | KSV Erkenschwick | 08,0 : 04,0 | 5 : 1 |
28.09.2002 | KSV 02 Gütersloh II | - | SU Witten-Annen | 12,0 : 04,0 | 5 : 1 |
03.10.2002 | SU Witten-Annen | - | VfK Lünen-Süd | 04,0 : 11,0 | 2 : 5 |
04.10.2002 | KSV Walsum | - | SU Witten-Annen | 08,0 : 08,0 | 3 : 2 |
05.10.2002 | KSV Erkenschwick | - | KSV Walsum | 16,0 : 00,0 | 5 : 2 |
11.10.2002 | KSV Erkenschwick | - | KSV 02 Gütersloh II | 09,5 : 04,0 | 5 : 2 |
18.10.2002 | VfK Lünen-Süd | - | KSV Erkenschwick | 06,0 : 08,0 | 1 : 5 |
19.10.2002 | KSV 02 Gütersloh II | - | KSV Walsum | 16,0 : 00,0 | 5 : 1 |
19.10.2002 | KSV Walsum | - | KSV 02 Gütersloh II | 04,0 : 12,0 | 1 : 5 |
26.10.2002 | VfK Lünen-Süd | - | KSV 02 Gütersloh II | 10,0 : 04,0 | 4 : 2 |
02.11.2002 | VfK Lünen-Süd | - | KSV Walsum | 12,0 : 04,0 | 5 : 2 |
15.11.2002 | KSV Erkenschwick | - | SU Witten-Annen | 12,0 : 04,0 | 5 : 2 |
23.11.2002 | SU Witten-Annen | - | KSV 02 Gütersloh II | 00,0 : 16,0 | 0 : 5 |
01.12.2002 | VfK Lünen-Süd | - | SU Witten-Annen | 12,0 : 04,0 | 5 : 1 |
06.12.2002 | KSV Walsum | - | KSV Erkenschwick | 00,0 : 16,0 | 2 : 5 |
14.12.2002 | KSV 02 Gütersloh II | - | KSV Erkenschwick | 06,0 : 06,5 | 2 : 5 |
21.12.2002 | KSV Erkenschwick | - | VfK Lünen-Süd | 08,0 : 06,0 | 5 : 2 |
Bezirksliga West
Tabelle
Ergebnisse
Tabelle
Platz | Verein | Punkte |
1. | KG Stommeln/ Hürth | 45 |
2. | SG BP Köln-Worringen | 44 |
3. | KSK Konkordia Neuss | 23 |
4. | KSV Germania Krefeld | 22 |
5. | AC Köln-Mülheim | 22 |
6. | TKV Hückelhoven | 9 |
Ergebnisse
Datum | Kampfpaarung | Ergebnis | Punkte | ||
31.08.2002 | KSV Germania Krefeld | - | TKV Hückelhoven | 12,0 : 00,0 | 4 : 1 |
31.08.2002 | SG BP Köln-Worringen | - | KSK Konkordia Neuss | 08,0 : 07,0 | 5 : 1 |
07.09.2002 | KSV Germania Krefeld | - | AC Köln-Mülheim | ausgefallen | 0 : 0 |
14.09.2002 | SG BP Köln-Worringen | - | TKV Hückelhoven | 12,0 : 04,0 | 5 : 1 |
14.09.2002 | KG Stommeln/ Hürth | - | KSK Konkordia Neuss | 08,0 : 04,0 | 5 : 1 |
27.09.2002 | KG Stommeln/ Hürth | - | TKV Hückelhoven | 16,0 : 00,0 | 5 : 1 |
28.09.2002 | SG BP Köln-Worringen | - | KSV Germania Krefeld | 15,5 : 00,0 | 5 : 1 |
02.10.2002 | KSK Konkordia Neuss | - | TKV Hückelhoven | 08,0 : 08,0 | 2 : 2 |
05.10.2002 | SG BP Köln-Worringen | - | AC Köln-Mülheim | 16,0 : 00,0 | 5 : 1 |
05.10.2002 | KG Stommeln/ Hürth | - | KSV Germania Krefeld | 08,0 : 07,5 | 5 : 1 |
11.10.2002 | KSV Germania Krefeld | - | KSK Konkordia Neuss | 04,0 : 08,0 | 1 : 4 |
12.10.2002 | AC Köln-Mülheim | - | TKV Hückelhoven | 08,0 : 04,0 | 4 : 1 |
18.10.2002 | KG Stommeln/ Hürth | - | SG BP Köln-Worringen | 04,0 : 11,5 | 2 : 5 |
26.10.2002 | KSK Konkordia Neuss | - | SG BP Köln-Worringen | 06,0 : 08,0 | 1 : 5 |
26.10.2002 | TKV Hückelhoven | - | KSV Germania Krefeld | 04,0 : 12,0 | 0 : 4 |
01.11.2002 | KG Stommeln/ Hürth | - | AC Köln-Mülheim | 12,0 : 04,0 | 5 : 2 |
01.11.2002 | AC Köln-Mülheim | - | KG Stommeln/ Hürth | 08.0 : 08.0 | 3 : 3 |
08.11.2002 | AC Köln-Mülheim | - | KSV Germania Krefeld | 04,0 : 08,0 | 1 : 4 |
09.11.2002 | KSK Konkordia Neuss | - | KG Stommeln/ Hürth | 04,0 : 12,0 | 1 : 5 |
09.11.2002 | TKV Hückelhoven | - | SG BP Köln-Worringen | 04,0 : 12,0 | 1 : 5 |
16.11.2002 | KSK Konkordia Neuss | - | AC Köln-Mülheim | 12,0 : 04,0 | 4 : 2 |
16.11.2002 | AC Köln-Mülheim | - | KSK Konkordia Neuss | 04,0 : 12,0 | 2 : 4 |
23.11.2002 | KSV Germania Krefeld | - | SG BP Köln-Worringen | 08,0 : 08,0 | 2 : 3 |
23.11.2002 | TKV Hückelhoven | - | KG Stommeln/ Hürth | 04,0 : 12,0 | 0 : 5 |
29.11.2002 | TKV Hückelhoven | - | KSK Konkordia Neuss | 04,0 : 08,0 | 1 : 4 |
07.12.2002 | KSV Germania Krefeld | - | KG Stommeln/ Hürth | 04,5 : 08,0 | 1 : 5 |
07.12.2002 | AC Köln-Mülheim | - | SG BP Köln-Worringen | 00,0 : 16,0 | 2 : 5 |
14.12.2002 | KSK Konkordia Neuss | - | KSV Germania Krefeld | 04,0 : 12,0 | 1 : 4 |
14.12.2002 | TKV Hückelhoven | - | AC Köln-Mülheim | 04,0 : 12,0 | 1 : 5 |
21.12.2002 | SG BP Köln-Worringen | - | KG Stommeln/ Hürth | 06,5 : 08,0 | 1 : 5 |